# Từ điển thuật ngữ BA Anh - Việt

> Các thuật ngữ hay gặp trong công việc BA và trong phỏng vấn.
> Nguồn: Khoá NextGen Business Analyst.

---

## Nền tảng & BABOK

| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
|---|---|---|
| Business Analysis | Phân tích nghiệp vụ | Hoạt động xác định nhu cầu và đề xuất giải pháp tạo giá trị cho tổ chức |
| Stakeholder | Bên liên quan | Nhóm/cá nhân có quan hệ với sự thay đổi, nhu cầu, hoặc giải pháp |
| Requirement | Yêu cầu | Điều kiện/khả năng cần có để giải quyết vấn đề hoặc đạt mục tiêu |
| Elicitation | Khơi gợi yêu cầu | Quá trình thu thập thông tin từ stakeholder |
| Traceability | Truy vết yêu cầu | Liên kết yêu cầu với nguồn gốc và với thiết kế/test case |
| BACCM | Mô hình khái niệm cốt lõi | 6 khái niệm: Change, Need, Solution, Stakeholder, Value, Context |
| Knowledge Area | Lĩnh vực kiến thức | 6 nhóm hoạt động BA theo BABOK |

## Yêu cầu & Tài liệu

| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
|---|---|---|
| Functional Requirement | Yêu cầu chức năng | Hệ thống phải **làm được gì** |
| Non-Functional Requirement (NFR) | Yêu cầu phi chức năng | Hệ thống phải **hoạt động tốt đến mức nào** |
| BRD | Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ | Mô tả vấn đề, mục tiêu, phạm vi ở góc nhìn kinh doanh |
| SRS | Đặc tả yêu cầu phần mềm | Mô tả chi tiết hành vi hệ thống cho đội phát triển |
| RTM | Ma trận truy vết yêu cầu | Bảng liên kết yêu cầu ↔ nguồn gốc ↔ test case |
| Acceptance Criteria | Tiêu chí chấp nhận | Điều kiện kiểm chứng yêu cầu đã làm đúng |
| User Story | Câu chuyện người dùng | "Là… tôi muốn… để…" |
| Use Case | Trường hợp sử dụng | Đặc tả luồng tương tác chi tiết kèm nhánh ngoại lệ |
| Scope Creep | Phình phạm vi | Phạm vi lớn dần ngoài kiểm soát |
| Gold Plating | Làm thừa | Thêm tính năng không ai yêu cầu |

## Quy trình & Mô hình phát triển

| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
|---|---|---|
| SDLC | Vòng đời phát triển phần mềm | Chuỗi giai đoạn từ ý tưởng đến vận hành |
| Waterfall | Mô hình thác nước | Tuyến tính, chốt yêu cầu từ đầu |
| Agile | Linh hoạt | Lặp ngắn, thay đổi theo phản hồi |
| Sprint | Chu kỳ phát triển | Thường 1-2 tuần |
| Backlog | Danh sách công việc | Hạng mục chờ thực hiện, xếp theo ưu tiên |
| Backlog Refinement | Làm mịn backlog | Làm rõ hạng mục trước khi đội phát triển thực hiện |
| WIP Limit | Giới hạn việc đang làm | Chặn ôm quá nhiều việc dở dang cùng lúc |
| Definition of Done | Định nghĩa hoàn thành | Điều kiện để coi một hạng mục là xong |

## Sản phẩm & Đo lường

| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
|---|---|---|
| Output | Đầu ra | Thứ đội ngũ làm ra (tính năng, màn hình, API) |
| Outcome | Kết quả | Thay đổi hành vi khách hàng hoặc chỉ số kinh doanh |
| North Star Metric | Chỉ số kim chỉ nam | Một chỉ số đại diện giá trị cốt lõi sản phẩm |
| OKR | Mục tiêu & kết quả then chốt | Objective định tính + Key Results định lượng |
| MoSCoW | Ưu tiên hoá MoSCoW | Must / Should / Could / Won't |
| MVP | Sản phẩm khả dụng tối thiểu | Bản nhỏ nhất đủ để kiểm chứng giả thuyết |
| Churn Rate | Tỷ lệ rời bỏ | Phần trăm khách hàng ngừng sử dụng |
| Conversion Rate | Tỷ lệ chuyển đổi | Phần trăm hoàn tất hành động mục tiêu |

## Mô hình hoá & Kỹ thuật

| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Giải thích ngắn |
|---|---|---|
| Flowchart | Lưu đồ | Sơ đồ trình tự các bước xử lý |
| Activity Diagram | Sơ đồ hoạt động | Có swimlane thể hiện ai làm bước nào |
| Swimlane | Làn bơi | Cột phân trách nhiệm trong sơ đồ |
| State Diagram | Sơ đồ trạng thái | Vòng đời một đối tượng và điều kiện chuyển trạng thái |
| Sequence Diagram | Sơ đồ tuần tự | Thứ tự trao đổi message giữa các thành phần |
| BPMN | Ký hiệu mô hình hoá quy trình | Chuẩn vẽ quy trình nghiệp vụ |
| AS-IS / TO-BE | Hiện trạng / Tương lai | Quy trình đang chạy và quy trình mong muốn |
| API | Giao diện lập trình ứng dụng | Cách hai hệ thống trao đổi dữ liệu |
| Webhook | Móc gọi ngược | Hệ thống ngoài chủ động gọi về khi có sự kiện |

## Vai trò

| Tiếng Anh | Tiếng Việt | Trả lời câu hỏi |
|---|---|---|
| Business Analyst | Chuyên viên phân tích nghiệp vụ | "Vấn đề là gì, giải pháp hoạt động thế nào ở mức chi tiết?" |
| Product Owner | Chủ sở hữu sản phẩm | "Làm cái gì trước, cái gì sau?" |
| Product Manager | Quản lý sản phẩm | "Vì sao sản phẩm này nên tồn tại, hướng đi 6-12 tháng?" |
| Scrum Master | Điều phối viên Scrum | "Đội đang vướng gì, gỡ thế nào?" |
| Subject Matter Expert (SME) | Chuyên gia lĩnh vực | Người am hiểu sâu nghiệp vụ cụ thể |
